Tout ce dont votre club a besoin–en un seul endroit

Sweat à capuche zippé Warm-up - Unisexe

Instructions de mesure
Sweat à capuche zippé Warm-up - Unisexe XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Longueur avant 26 27 28 29 30 31 32 33
Tour de poitrine sous l'emmanchure 18½ 20 21½ 23 24½ 26 27½ 29
Largeur d'épaule 16½ 17½ 18½ 19½ 20½ 21½ 27 28¾
Tour de taille 18¼ 19¾ 21¼ 22¾ 24¼ 25¾ 27¼ 28¾
Emmanchure 8⅞ 9⅝ 10 10⅜ 10¾ 11⅛
Largeur du col 7 8
Longueur de manche 25½ 25¾ 26 26¼ 26½ 26¾ 27 27¼
Ouverture de manche 3⅞ 4⅛ 4⅛ 4⅜ 4⅜ 4⅝ 4⅞ 5⅛
Largeur de la capuche 10¼ 10¼ 10¾ 10¾ 11¼ 11¼
Hauteur de la capuche 14½ 14½ 15 15 15½ 15½ 16 16
Longueur de la fente latérale 9
Sweat à capuche zippé Warm-up - Unisexe XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Longueur avant 66.0 68.6 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8
Tour de poitrine sous l'emmanchure 47.0 50.8 54.6 58.4 62.2 66.0 69.9 73.7
Largeur d'épaule 41.9 44.5 47.0 49.5 52.1 54.6 68.6 73.0
Tour de taille 46.4 50.2 54.0 57.8 61.6 65.4 69.2 73.0
Emmanchure 21.6 22.5 23.5 24.4 25.4 26.4 27.3 28.3
Largeur du col 17.8 18.4 19.1 19.7 20.3 21.0 21.6 22.2
Longueur de manche 64.8 65.4 66.0 66.7 67.3 68.0 68.6 69.2
Ouverture de manche 9.8 10.5 10.5 11.1 11.1 11.7 12.4 13.0
Largeur de la capuche 24.8 24.8 26.0 26.0 27.3 27.3 28.6 28.6
Hauteur de la capuche 36.8 36.8 38.1 38.1 39.4 39.4 40.6 40.6
Longueur de la fente latérale 22.9

Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.

Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.