Shorts - Hommes
| Shorts Homme | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taille | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ | 16¾ | 18 | 19¼ | 20½ |
| 1/2 Hanche | 19½ | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ | 28 | 29½ |
| Longueur d'entrejambe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8½ | 8½ | 8½ |
| Hauteur d'élévation | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ |
| Hauteur arrière | 16¼ | 16¾ | 17¼ | 17¾ | 18¼ | 18¾ | 19¼ | 19¾ |
| Ouverture du tuyau | 11½ | 12 | 12¾ | 13½ | 14¼ | 15 | 15¾ | 16½ |
| Longueur totale | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22½ | 23 | 23½ |
| Shorts Homme | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-taille | 30,5 | 33 | 35.5 | 38.1 | 40,6 | 45,7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Hanche | 48.2 | 50.8 | 55.8 | 58.4 | 63,5 | 66 | 71.1 | 73,6 |
| Longueur d'entrejambe | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| Hauteur d'assise | 33 | 33 | 35.5 | 35.5 | 38.1 | 38.1 | 40.6 | 40.6 |
| Hauteur arrière | 40,6 | 40.6 | 43,2 | 43.2 | 45,7 | 45.7 | 48.2 | 48.2 |
| Ouverture de tuyau | 27.9 | 30,5 | 30,5 | 33 | 35.5 | 38.1 | 38.1 | 40.6 |
| Longueur totale | 48.2 | 50,8 | 50,8 | 53,3 | 53,3 | 55.8 | 58.4 | 58.4 |
Ce tableau des tailles indique les dimensions du produit mesurées à plat. Une variation jusqu'à 2,54 cm est possible en raison du travail manuel.
Ce tableau des tailles indique les dimensions du produit mesurées à plat. Une variation jusqu'à 1 pouce est possible en raison du travail manuel.

