Shooting Shirt - Femme
Chemise de tir - Femme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 25 | 25¾ | 26½ | 27¼ | 28 | 28¾ | 29½ |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Largeur d'épaule | 13¼ | 14 | 14¾ | 15½ | 16¼ | 17 | 17¾ |
Tour de bas droit | 17¾ | 18¾ | 19¾ | 20¾ | 21¾ | 22¾ | 23¾ |
Emmanchure | 6⅝ | 7 | 7⅜ | 7¾ | 8⅛ | 8½ | 8⅞ |
Largeur du col | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
Hauteur de la fente latérale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemise de tir - Femme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73.0 | 74.9 |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
Largeur d'épaule | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 39.4 | 41.3 | 43.2 | 45.1 |
Tour de bas droit | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 |
Emmanchure | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.5 |
Largeur du col | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
Hauteur de la fente latérale | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.