Shooting Shirt - Jeunesse
Chemise de tir - Jeunesse |
XS122 128
|
S128 137
|
M137 147
|
L147 158
|
XL158 170
|
---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 20½ | 21¼ | 23 | 24⅜ | 25¾ |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Largeur d'épaule | 12 | 12¾ | 13½ | 14¼ | 15 |
Tour de taille droit | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Emmanchure | 5¾ | 6⅛ | 6½ | 6⅞ | 7¼ |
Largeur du col | 6 | 6¼ | 6½ | 6⅞ | 7¼ |
Hauteur de la fente latérale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemise de tir - Jeunesse |
XS122 128
|
S128 137
|
M137 147
|
L147 158
|
XL158 170
|
---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 52.1 | 54.0 | 58.4 | 61.9 | 65.4 |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
Largeur d'épaule | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 |
Tour de taille droit | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
Emmanchure | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
Largeur du col | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
Hauteur de la fente latérale | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.