T-shirt de tir - Hommes
Chemise de tir - Homme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 27¾ | 28½ | 29¼ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Poitrine 2,54 cm sous l'emmanchure | 19¾ | 21¼ | 22¾ | 24¼ | 26¼ | 28¼ | 30¼ | 32¼ |
Largeur d'épaule | 17¼ | 18½ | 19¾ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
Largeur sous la poitrine | 19¾ | 21¼ | 22¾ | 24¼ | 26¼ | 28¼ | 30¼ | 32¼ |
Emmanchure | 8¾ | 9¼ | 9¾ | 10¼ | 10¾ | 11¼ | 11¾ | 12¼ |
Largeur du col | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8¼ | 8¾ | 9¼ | 9¾ |
Longueur de la fente latérale | 3 |
Chemise de tir - Homme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 70.5 | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Poitrine 2,54 cm sous l'emmanchure | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 | 66.7 | 71.8 | 76.8 | 81.9 |
Largeur d'épaule | 43.8 | 47.0 | 50.2 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64.8 | 68.6 |
Largeur sous la poitrine | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 | 66.7 | 71.8 | 76.8 | 81.9 |
Emmanchure | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 | 27.3 | 28.6 | 29.8 | 31.1 |
Largeur du col | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 24.8 |
Longueur de la fente latérale | 7.6 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.