Maillot d'entraînement réversible - Jeunesse
| Maillot réversible - Jeunesse | XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 20½ | 21½ | 23 | 24½ | 26 |
| Poitrine sous emmanchure | 14¼ | 15 | 16 | 17¼ | 18¾ |
| Largeur d'épaule | 2¼ | 2¼ | 2½ | 2⅞ | 3¼ |
| Tour sous poitrine | 14¼ | 15 | 16 | 17¼ | 18¾ |
| Emmanchure | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
| Largeur du col | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
| Hauteur de la fente latérale | 1½ | ||||
| Maillot réversible - Jeunesse | XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 52.1 | 54.0 | 58.4 | 62.2 | 66.0 |
| Poitrine sous emmanchure | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.8 | 47.6 |
| Largeur d'épaule | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.3 |
| Tour sous poitrine | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.8 | 47.6 |
| Emmanchure | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| Largeur du col | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
| Hauteur de la fente latérale | 3.8 | ||||
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.

