Maillot d'entraînement réversible - Homme
Maillot réversible - Homme | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24¾ | 26½ | 28¼ |
Épaule étroite | 2⅝ | 2⅝ | 2⅞ | 2⅞ | 3⅛ | 3⅛ | 3⅜ | 3⅜ |
Tour de dessous | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24¾ | 26½ | 28¼ |
Emmanchure | 9⅜ | 9¾ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
Largeur du col | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ |
Hauteur de la fente latérale | 1¾ |
Maillot réversible - Homme | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 69,9 | 72,4 | 74,9 | 77,5 | 80,0 | 82,6 | 85,1 | 87,6 |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 53,3 | 58,4 | 62,9 | 67,3 | 71,8 |
Épaule étroite | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Tour de dessous | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 53,3 | 58,4 | 62,9 | 67,3 | 71,8 |
Emmanchure | 24,1 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 31,8 |
Largeur du col | 19,7 | 20,3 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,1 |
Hauteur de la fente latérale | 4,4 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.