Maillot de performance - Hommes
| Maillot Performance Homme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 30 | 31 | 31½ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Longueur arrière | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ½ poitrine (sous l'emmanchure) | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Bas de l'ouverture | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Emmanchure | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11¼ | 12 | 12¾ | 13½ |
| Largeur du col | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ |
| Hauteur de la fente latérale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maillot Performance Homme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 76.2 | 78.7 | 80.0 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| Longueur arrière | 78.7 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94.0 |
| ½ poitrine (sous l'emmanchure) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Bas de l'ouverture | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Emmanchure | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 |
| Largeur du col | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
| Hauteur de la fente latérale | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Les dimensions réelles peuvent varier jusqu'à 2,5 cm car chaque article est fabriqué à la main.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Les dimensions réelles peuvent varier jusqu'à 1 pouce car chaque article est fabriqué à la main.

