Pantalon à boutons-pression Warm-up - Unisexe
Pantalon à boutons-pression Warm-up - Unisexe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Taille | 14 | 14¾ | 15½ | 16¼ | 17 | 17¾ | 18½ | 19¼ |
1/2 Hanche | 21½ | 22½ | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ |
Longueur d'entrejambe | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 |
Devant + ceinture | 11¼ | 11¾ | 12¼ | 12¾ | 13¼ | 13¾ | 14¼ | 14¾ |
Dos + ceinture | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ |
Ouverture de jambe | 4¼ | 4½ | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 |
Longueur totale | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Pantalon à boutons-pression Warm-up - Unisexe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Taille | 35.6 | 37.5 | 39.4 | 41.3 | 43.2 | 45.1 | 47.0 | 48.9 |
1/2 Hanche | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
Longueur d'entrejambe | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 |
Devant + ceinture | 28.6 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 | 36.2 | 37.5 |
Dos + ceinture | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
Ouverture de jambe | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 15.2 |
Longueur totale | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 111.8 | 114.3 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.