Maillot de performance - Femme
| Maillot Performance Femme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Longueur arrière | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ½ poitrine (sous l'emmanchure) | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ |
| Ouverture bas | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ |
| Emmanchure | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11⅛ | 11¾ | 12⅜ |
| Largeur encolure | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ |
| Hauteur fente latérale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maillot Performance Femme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| Longueur arrière | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.3 |
| ½ poitrine (sous l'emmanchure) | 44.4 | 48.2 | 52.0 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| Ouverture bas | 44.4 | 48.2 | 52.0 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| Emmanchure | 22.8 | 24.1 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 29.8 | 31.4 |
| Largeur encolure | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| Hauteur fente latérale | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Les dimensions réelles peuvent varier jusqu'à 2,5 cm car chaque article est fabriqué à la main.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Les dimensions réelles peuvent varier jusqu'à 1 pouce car chaque article est fabriqué à la main.

