Coach Quarter-Zip - Hommes
Coach Quarter-Zip - Homme | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 26½ | 27 | 27¾ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 18½ | 20 | 21½ | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Largeur d'épaule | 15¾ | 17 | 18¼ | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ |
Tour de taille | 18½ | 20 | 21½ | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Longueur de manche | 24⅞ | 25¼ | 25⅝ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 |
Largeur du col | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8¾ | 9¼ | 9¾ | 10¼ |
Coach Quarter-Zip - Homme | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur avant | 66.7 | 68.6 | 70.5 | 72.4 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 82.6 |
Tour de poitrine sous l'emmanchure | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
Largeur d'épaule | 40.0 | 43.2 | 46.4 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64.8 |
Tour de taille | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
Longueur de manche | 63.2 | 64.1 | 65.1 | 66.0 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 |
Largeur du col | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 |
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 2,54 cm due au travail manuel.
Ce tableau des tailles montre les dimensions du produit mesurées à plat. Tolérance jusqu'à 1 pouce due au travail manuel.