Shooting Shirt - Dames
Shooting Shirt - Dames | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlengte | 25 | 25¾ | 26½ | 27¼ | 28 | 28¾ | 29½ |
Borst onder armsgat | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Schouderbreedte | 13¼ | 14 | 14¾ | 15½ | 16¼ | 17 | 17¾ |
Onderwijdte recht | 17¾ | 18¾ | 19¾ | 20¾ | 21¾ | 22¾ | 23¾ |
Armsgat | 6⅝ | 7 | 7⅜ | 7¾ | 8⅛ | 8½ | 8⅞ |
Halsbreedte | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
Zijsplit hoogte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Shooting Shirt - Dames | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlengte | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73.0 | 74.9 |
Borst onder armsgat | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
Schouderbreedte | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 39.4 | 41.3 | 43.2 | 45.1 |
Onderwijdte recht | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 |
Armsgat | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.5 |
Halsbreedte | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
Zijsplit hoogte | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Deze maattabel toont productafmetingen gemeten platliggend. Afwijking tot 2,54 cm door handwerk.
Deze maattabel toont productafmetingen gemeten platliggend. Afwijking tot 1 inch door handwerk.