Reversible Training Jersey - Heren
Reversible Jersey - Heren | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlengte | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ |
Borst onder armsgat | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24¾ | 26½ | 28¼ |
Smalle schouder | 2⅝ | 2⅝ | 2⅞ | 2⅞ | 3⅛ | 3⅛ | 3⅜ | 3⅜ |
Onderwijdte | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24¾ | 26½ | 28¼ |
Armsgat | 9⅜ | 9¾ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
Halsbreedte | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ |
Zijsplit hoogte | 1¾ |
Reversible Jersey - Heren | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlengte | 69,9 | 72,4 | 74,9 | 77,5 | 80,0 | 82,6 | 85,1 | 87,6 |
Borst onder armsgat | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 53,3 | 58,4 | 62,9 | 67,3 | 71,8 |
Smalle schouder | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Onderwijdte | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 53,3 | 58,4 | 62,9 | 67,3 | 71,8 |
Armsgat | 24,1 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 31,8 |
Halsbreedte | 19,7 | 20,3 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,1 |
Zijsplit hoogte | 4,4 |
Deze maattabel toont productafmetingen gemeten platliggend. Afwijking tot 2,54 cm door handwerk.
Deze maattabel toont productafmetingen gemeten platliggend. Afwijking tot 1 inch door handwerk.