Performance Jersey - Heren
| Performance Jersey Heren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte voorzijde | 30 | 31 | 31½ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lengte achterzijde | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ½ borst (onder armsgat) | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Onderkant opening | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Armsgat | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11¼ | 12 | 12¾ | 13½ |
| Halsbreedte | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ |
| Hoogte zijsplit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Performance Jersey Heren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte voorzijde | 76.2 | 78.7 | 80.0 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| Lengte achterzijde | 78.7 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94.0 |
| ½ borst (onder armsgat) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Onderkant opening | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Armsgat | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 |
| Halsbreedte | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
| Hoogte zijsplit | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Deze maattabel toont productafmetingen gemeten wanneer het product plat ligt. Werkelijke afmetingen kunnen tot 2.5 cm afwijken omdat elk item met de hand wordt gemaakt.
Deze maattabel toont productafmetingen gemeten wanneer het product plat ligt. Werkelijke afmetingen kunnen tot 1 inch afwijken omdat elk item met de hand wordt gemaakt.

