Performance Jersey - Dames

Meetinstructies
Performance Jersey Dames XS S M L XL 2XL 3XL
Lengte voorzijde 27 28 29 30 31 32 33
Lengte achterzijde 28 29 30 31 32 33 34
½ borst (onder armsgat) 17½ 19 20½ 22 23½ 25 26½
Onderkant opening 17½ 19 20½ 22 23½ 25 26½
Armsgat 9 10 10½ 11⅛ 11¾ 12⅜
Halsbreedte 7 8 9
Hoogte zijsplit 4 4 4 4 4 4 4
Performance Jersey Dames XS S M L XL 2XL 3XL
Lengte voorzijde 68.6 71.1 73.6 76.2 78.7 81.3 83.8
Lengte achterzijde 71.1 73.6 76.2 78.7 81.3 83.8 86.3
½ borst (onder armsgat) 44.4 48.2 52.0 55.9 59.7 63.5 67.3
Onderkant opening 44.4 48.2 52.0 55.9 59.7 63.5 67.3
Armsgat 22.8 24.1 25.4 26.6 28.2 29.8 31.4
Halsbreedte 16.5 17.8 19.1 20.3 21.6 22.9 24.1
Hoogte zijsplit 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

Deze maattabel toont productafmetingen gemeten wanneer het product plat ligt. Werkelijke afmetingen kunnen tot 2.5 cm afwijken omdat elk item met de hand wordt gemaakt.

Deze maattabel toont productafmetingen gemeten wanneer het product plat ligt. Werkelijke afmetingen kunnen tot 1 inch afwijken omdat elk item met de hand wordt gemaakt.