Sudadera con cremallera Warm-up - Juventud
| Sudadera con cremallera Warm up – Juvenil | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo delantero | 20¼ | 22½ | 24¾ | 27 | 29¼ |
| Pecho bajo la sisa | 15¾ | 17 | 18¼ | 19½ | 20¾ |
| Ancho de hombros | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ancho inferior | 15¾ | 17 | 18¼ | 19½ | 20¾ |
| Sisa | 7⅛ | 7½ | 7⅞ | 8¼ | 8⅝ |
| Ancho del cuello | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ |
| Largo de manga | 19¼ | 21 | 22¾ | 24½ | 26¼ |
| Abertura de manga | 3¼ | 3¼ | 3½ | 3¾ | 4 |
| Ancho de la capucha | 9 | 9½ | 9½ | 10 | 10 |
| Altura de la capucha | 12½ | 13 | 13 | 13½ | 13½ |
| Largo de cremallera en abertura lateral | 7 | ||||
| Sudadera con cremallera Warm up – Juvenil | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo delantero | 51.4 | 57.2 | 62.9 | 68.6 | 74.3 |
| Pecho bajo la sisa | 40 | 43.2 | 46.4 | 49.5 | 52.7 |
| Ancho de hombros | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| Ancho inferior | 40 | 43.2 | 46.4 | 49.5 | 52.7 |
| Sisa | 18.1 | 19.1 | 20 | 21 | 21.9 |
| Ancho del cuello | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
| Largo de manga | 48.9 | 53.3 | 57.8 | 62.2 | 66.7 |
| Abertura de manga | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
| Ancho de la capucha | 22.9 | 24.1 | 24.1 | 25.4 | 25.4 |
| Altura de la capucha | 31.8 | 33 | 33 | 34.3 | 34.3 |
| Largo de cremallera en abertura lateral | 17.8 | ||||
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Puede haber una desviación de hasta 2,54 cm debido al trabajo manual.
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Puede haber una desviación de hasta 1 pulgada debido al trabajo manual.

