Camisa de Tiro - Hombre
Camisa de tiro - Hombre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo delantero | 27¾ | 28½ | 29¼ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Pecho 2,54cm debajo de la sisa | 19¾ | 21¼ | 22¾ | 24¼ | 26¼ | 28¼ | 30¼ | 32¼ |
Ancho de hombros | 17¼ | 18½ | 19¾ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
Ancho inferior | 19¾ | 21¼ | 22¾ | 24¼ | 26¼ | 28¼ | 30¼ | 32¼ |
Sisa | 8¾ | 9¼ | 9¾ | 10¼ | 10¾ | 11¼ | 11¾ | 12¼ |
Ancho del cuello | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8¼ | 8¾ | 9¼ | 9¾ |
Largo de la abertura lateral | 3 |
Camisa de tiro - Hombre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo delantero | 70.5 | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Pecho 2,54cm debajo de la sisa | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 | 66.7 | 71.8 | 76.8 | 81.9 |
Ancho de hombros | 43.8 | 47.0 | 50.2 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64.8 | 68.6 |
Ancho inferior | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 | 66.7 | 71.8 | 76.8 | 81.9 |
Sisa | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 | 27.3 | 28.6 | 29.8 | 31.1 |
Ancho del cuello | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 24.8 |
Largo de la abertura lateral | 7.6 |
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Variación hasta 2,54 cm debido a trabajo manual.
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Variación hasta 1 pulgada debido a trabajo manual.