Todo lo que tu club necesita, en un solo lugar

Camiseta de Entrenamiento Reversible - Hombre

Instrucciones de medida
Jersey reversible - Hombre
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Largo delantero 27½ 28½ 29½ 30½ 31½ 32½ 33½ 34½
Pecho bajo la sisa 18 19 20 21 23 24¾ 26½ 28¼
Hombro estrecho 2⅝ 2⅝ 2⅞ 2⅞ 3⅛ 3⅛ 3⅜ 3⅜
Contorno inferior 18 19 20 21 23 24¾ 26½ 28¼
Sisa 9⅜ 10 10½ 11 11½ 12 12½
Ancho del cuello 8 9
Altura de la abertura lateral
Jersey reversible - Hombre
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Largo delantero 69,9 72,4 74,9 77,5 80,0 82,6 85,1 87,6
Pecho bajo la sisa 45,7 48,3 50,8 53,3 58,4 62,9 67,3 71,8
Hombro estrecho 6,4 6,4 6,4 6,4 7,6 7,6 7,6 7,6
Contorno inferior 45,7 48,3 50,8 53,3 58,4 62,9 67,3 71,8
Sisa 24,1 24,1 25,4 26,7 27,9 29,2 30,5 31,8
Ancho del cuello 19,7 20,3 21,0 21,6 22,2 22,9 23,5 24,1
Altura de la abertura lateral 4,4

Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Variación hasta 2,54 cm debido a trabajo manual.

Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Variación hasta 1 pulgada debido a trabajo manual.