Camiseta de Rendimiento - Hombre
| Camiseta Performance para Hombre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo delantero | 30 | 31 | 31½ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Largo trasero | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ½ pecho (debajo de la sisa) | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Abertura inferior | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Sisa | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11¼ | 12 | 12¾ | 13½ |
| Ancho del cuello | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ |
| Altura de la abertura lateral | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Camiseta Performance para Hombre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo delantero | 76.2 | 78.7 | 80.0 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| Largo trasero | 78.7 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94.0 |
| ½ pecho (debajo de la sisa) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Abertura inferior | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Sisa | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 |
| Ancho del cuello | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
| Altura de la abertura lateral | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando el producto está extendido. Las medidas reales pueden variar hasta 2.5 cm porque cada artículo está hecho a mano.
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando el producto está extendido. Las medidas reales pueden variar hasta 1 pulgada porque cada artículo está hecho a mano.

