Camiseta de rendimiento - Mujer
| Camiseta Performance Mujer | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo delantero | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Largo trasero | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ½ pecho (debajo de la sisa) | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ |
| Abertura inferior | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ |
| Sisa | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11⅛ | 11¾ | 12⅜ |
| Ancho del cuello | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ |
| Altura de la abertura lateral | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Camiseta Performance Mujer | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo delantero | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| Largo trasero | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.3 |
| ½ pecho (debajo de la sisa) | 44.4 | 48.2 | 52.0 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| Abertura inferior | 44.4 | 48.2 | 52.0 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| Sisa | 22.8 | 24.1 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 29.8 | 31.4 |
| Ancho del cuello | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| Altura de la abertura lateral | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando el producto está extendido. Las medidas reales pueden variar hasta 2.5 cm porque cada artículo está hecho a mano.
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando el producto está extendido. Las medidas reales pueden variar hasta 1 pulgada porque cada artículo está hecho a mano.

