Shorts - Hombre
| Shorts para hombre | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Talla | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ | 16¾ | 18 | 19¼ | 20½ |
| 1/2 Cadera | 19½ | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ | 28 | 29½ |
| Largo de la entrepierna | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8½ | 8½ | 8½ |
| Altura de elevación | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ |
| Altura trasera | 16¼ | 16¾ | 17¼ | 17¾ | 18¼ | 18¾ | 19¼ | 19¾ |
| Abertura de tubo | 11½ | 12 | 12¾ | 13½ | 14¼ | 15 | 15¾ | 16½ |
| Longitud total | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22½ | 23 | 23½ |
| Shorts para hombre | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Talla | 30.5 | 33 | 35.5 | 38.1 | 40.6 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Cadera | 48.2 | 50.8 | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 66 | 71.1 | 73.6 |
| Largo de pierna interior | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| Altura de elevación | 33 | 33 | 35.5 | 35.5 | 38.1 | 38.1 | 40.6 | 40.6 |
| Altura trasera | 40.6 | 40.6 | 43.2 | 43.2 | 45.7 | 45.7 | 48.2 | 48.2 |
| Abertura de tubo | 27.9 | 30.5 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38.1 | 38.1 | 40.6 |
| Longitud total | 48.2 | 50.8 | 50.8 | 53.3 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 58.4 |
Esta tabla de tallas muestra las dimensiones del producto medidas en plano. Puede haber una desviación de hasta 2,54 cm debido al trabajo manual.
Esta tabla de tallas muestra las dimensiones del producto medidas en plano. Puede haber una desviación de hasta 1 pulgada debido al trabajo manual.

