Sudadera con capucha - Unisex
| Sudadera con capucha unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho (debajo de la sisa) | 19¼ | 20¾ | 22¼ | 23¾ | 24¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ |
| Longitud del cuerpo | 25½ | 27 | 28½ | 29½ | 30½ | 31¼ | 32 | 32¾ |
| Largo de la manga | 23¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¾ | 30¾ | 30¾ |
| Sudadera con capucha unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho (debajo de la sisa) | 49 | 52.5 | 56.5 | 60.3 | 62.8 | 65.4 | 67.9 | 70.5 |
| Longitud del cuerpo | 64.7 | 68.5 | 72.3 | 74.9 | 77.4 | 79.3 | 81.2 | 83 |
| Largo de la manga | 62.8 | 65.4 | 67.9 | 70.4 | 73 | 75.5 | 78.1 | 78.1 |
Esta tabla de tallas muestra las dimensiones del producto medidas cuando el producto está colocado en plano. Las dimensiones reales pueden variar hasta 2.5 cm porque cada artículo se fabrica a mano.
Esta tabla de tallas muestra las dimensiones del producto medidas cuando el producto está colocado en plano. Las dimensiones reales pueden variar hasta 1 pulgada, ya que cada artículo está hecho a mano.

