Coach Quarter-Zip - Hombre
Coach Quarter-Zip - Hombre | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo delantero | 26½ | 27 | 27¾ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ |
Pecho bajo la sisa | 18½ | 20 | 21½ | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Ancho de hombros | 15¾ | 17 | 18¼ | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ |
Ancho inferior | 18½ | 20 | 21½ | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Largo de manga | 24⅞ | 25¼ | 25⅝ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 |
Ancho del cuello | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8¾ | 9¼ | 9¾ | 10¼ |
Coach Quarter-Zip - Hombre | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo delantero | 66.7 | 68.6 | 70.5 | 72.4 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 82.6 |
Pecho bajo la sisa | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
Ancho de hombros | 40.0 | 43.2 | 46.4 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64.8 |
Ancho inferior | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
Largo de manga | 63.2 | 64.1 | 65.1 | 66.0 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 |
Ancho del cuello | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 |
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Variación hasta 2,54 cm debido a trabajo manual.
Esta tabla de tallas muestra las medidas del producto tomadas en plano. Variación hasta 1 pulgada debido a trabajo manual.