Warm-up Zip Hoodie - Unisex
Warm-up Zip Hoodie - Unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Brust unter dem Armausschnitt | 18½ | 20 | 21½ | 23 | 24½ | 26 | 27½ | 29 |
Schulterbreite | 16½ | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ | 21½ | 27 | 28¾ |
Unterweite | 18¼ | 19¾ | 21¼ | 22¾ | 24¼ | 25¾ | 27¼ | 28¾ |
Armausschnitt | 8½ | 8⅞ | 9¼ | 9⅝ | 10 | 10⅜ | 10¾ | 11⅛ |
Halsbreite | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ |
Ärmellänge | 25½ | 25¾ | 26 | 26¼ | 26½ | 26¾ | 27 | 27¼ |
Ärmelöffnung | 3⅞ | 4⅛ | 4⅛ | 4⅜ | 4⅜ | 4⅝ | 4⅞ | 5⅛ |
Kapuzebreite | 9¾ | 9¾ | 10¼ | 10¼ | 10¾ | 10¾ | 11¼ | 11¼ |
Kapuzenhöhe | 14½ | 14½ | 15 | 15 | 15½ | 15½ | 16 | 16 |
Seitenschlitzlänge | 9 |
Warm-up Zip Hoodie - Unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
Brust unter dem Armausschnitt | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 66.0 | 69.9 | 73.7 |
Schulterbreite | 41.9 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 68.6 | 73.0 |
Unterweite | 46.4 | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 | 65.4 | 69.2 | 73.0 |
Armausschnitt | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.3 | 28.3 |
Halsbreite | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 |
Ärmellänge | 64.8 | 65.4 | 66.0 | 66.7 | 67.3 | 68.0 | 68.6 | 69.2 |
Ärmelöffnung | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13.0 |
Kapuzebreite | 24.8 | 24.8 | 26.0 | 26.0 | 27.3 | 27.3 | 28.6 | 28.6 |
Kapuzenhöhe | 36.8 | 36.8 | 38.1 | 38.1 | 39.4 | 39.4 | 40.6 | 40.6 |
Seitenschlitzlänge | 22.9 |
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 2,54 cm aufgrund von Handarbeit möglich.
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 1 Zoll aufgrund von Handarbeit möglich.