Shorts - Herren
| Shorts Herren | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Größe | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ | 16¾ | 18 | 19¼ | 20½ |
| 1/2 Hüfte | 19½ | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ | 28 | 29½ |
| Beininnenlänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8½ | 8½ | 8½ |
| Vorderhöhe | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ |
| Rückenhöhe | 16¼ | 16¾ | 17¼ | 17¾ | 18¼ | 18¾ | 19¼ | 19¾ |
| Rohröffnung | 11½ | 12 | 12¾ | 13½ | 14¼ | 15 | 15¾ | 16½ |
| Gesamtlänge | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22½ | 23 | 23½ |
| Shorts Herren | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Größe | 30,5 | 33 | 35.5 | 38.1 | 40.6 | 45,7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Hüfte | 48.2 | 50.8 | 55.8 | 58.4 | 63,5 | 66 | 71.1 | 73.6 |
| Innenbeinlänge | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20,3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| Vorbauhöhe | 33 | 33 | 35.5 | 35.5 | 38.1 | 38.1 | 40,6 | 40,6 |
| Rückenhöhe | 40,6 | 40.6 | 43,2 | 43.2 | 45.7 | 45,7 | 48.2 | 48.2 |
| Rohröffnung | 27.9 | 30,5 | 30,5 | 33 | 35,5 | 38.1 | 38.1 | 40.6 |
| Gesamtlänge | 48.2 | 50,8 | 50,8 | 53.3 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 58.4 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße im flach liegenden Zustand. Abweichungen bis zu 2,54 cm durch Handarbeit möglich.
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße im flach liegenden Zustand. Abweichungen bis zu 1 Zoll durch Handarbeit möglich.

