Shooting Shirt - Damen
Shooting Shirt - Damen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 25 | 25¾ | 26½ | 27¼ | 28 | 28¾ | 29½ |
Brust unter dem Armausschnitt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Schulterbreite | 13¼ | 14 | 14¾ | 15½ | 16¼ | 17 | 17¾ |
Unterweite gerade | 17¾ | 18¾ | 19¾ | 20¾ | 21¾ | 22¾ | 23¾ |
Armausschnitt | 6⅝ | 7 | 7⅜ | 7¾ | 8⅛ | 8½ | 8⅞ |
Halsbreite | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
Seitenschlitz Höhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Shooting Shirt - Damen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73.0 | 74.9 |
Brust unter dem Armausschnitt | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
Schulterbreite | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 39.4 | 41.3 | 43.2 | 45.1 |
Unterweite gerade | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 |
Armausschnitt | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.5 |
Halsbreite | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
Seitenschlitz Höhe | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 2,54 cm durch Handarbeit möglich.
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 1 Zoll durch Handarbeit möglich.