Shooting Shirt - Herren
Shooting Shirt - Herren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 27¾ | 28½ | 29¼ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Brust 2,54cm unter dem Armausschnitt | 19¾ | 21¼ | 22¾ | 24¼ | 26¼ | 28¼ | 30¼ | 32¼ |
Schulterbreite | 17¼ | 18½ | 19¾ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
Unterweite | 19¾ | 21¼ | 22¾ | 24¼ | 26¼ | 28¼ | 30¼ | 32¼ |
Armausschnitt | 8¾ | 9¼ | 9¾ | 10¼ | 10¾ | 11¼ | 11¾ | 12¼ |
Halsbreite | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8¼ | 8¾ | 9¼ | 9¾ |
Seitenschlitz Länge | 3 |
Shooting Shirt - Herren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 70.5 | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Brust 2,54cm unter dem Armausschnitt | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 | 66.7 | 71.8 | 76.8 | 81.9 |
Schulterbreite | 43.8 | 47.0 | 50.2 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64.8 | 68.6 |
Unterweite | 50.2 | 54.0 | 57.8 | 61.6 | 66.7 | 71.8 | 76.8 | 81.9 |
Armausschnitt | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 | 27.3 | 28.6 | 29.8 | 31.1 |
Halsbreite | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 24.8 |
Seitenschlitz Länge | 7.6 |
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 2,54 cm durch Handarbeit möglich.
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 1 Zoll durch Handarbeit möglich.