Wendbares Trainingsshirt - Jugend
| Wendetrikot - Jugend | XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 20½ | 21½ | 23 | 24½ | 26 |
| Brust unter dem Armausschnitt | 14¼ | 15 | 16 | 17¼ | 18¾ |
| Schulterbreite | 2¼ | 2¼ | 2½ | 2⅞ | 3¼ |
| Unterweite | 14¼ | 15 | 16 | 17¼ | 18¾ |
| Armausschnitt | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
| Halsausschnitt Breite | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
| Seitenschlitz Höhe | 1½ | ||||
| Wendetrikot - Jugend | XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 52.1 | 54.0 | 58.4 | 62.2 | 66.0 |
| Brust unter dem Armausschnitt | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.8 | 47.6 |
| Schulterbreite | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.3 |
| Unterweite | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.8 | 47.6 |
| Armausschnitt | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| Halsausschnitt Breite | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
| Seitenschlitz Höhe | 3.8 | ||||
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 2,54 cm durch Handarbeit möglich.
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 1 Zoll durch Handarbeit möglich.

