Performance Trikot - Herren
| Performance-Trikot Herren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge vorne | 30 | 31 | 31½ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Rückenlänge | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ½ Brust (unterhalb des Armausschnitts) | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Unterseite Öffnung | 18½ | 19½ | 20½ | 22 | 24 | 25½ | 27 | 28½ |
| Armsgat | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11¼ | 12 | 12¾ | 13½ |
| Halsbreite | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ |
| Höhe Seitenschlitz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Performance-Trikot Herren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge vorne | 76.2 | 78,7 | 80.0 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88,9 | 91.4 |
| Rückenlänge | 78.7 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 86.4 | 88,9 | 91,4 | 94,0 |
| ½ Brust (unterhalb des Armausschnitts) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Unterseite Öffnung | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 64.8 | 68.6 | 72.4 |
| Armausschnitt | 22.9 | 24.1 | 25,4 | 26,7 | 28.6 | 30,5 | 32.4 | 34.3 |
| Halsbreite | 19,7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
| Höhe des Seitenschlitzes | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10.2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10.2 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, gemessen, wenn das Produkt flach liegt. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 2,5 cm abweichen, da jedes Teil von Hand gefertigt wird.
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, gemessen, wenn das Produkt flach liegt. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 1 Zoll abweichen, da jedes Teil von Hand gefertigt wird.

