Performance-Trikot - Damen
| Performance-Trikot Damen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge vorne | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Rückenlänge | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ½ Brust (unterhalb des Armausschnitts) | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ |
| Unterseite der Öffnung | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23½ | 25 | 26½ |
| Achselhöhle | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11⅛ | 11¾ | 12⅜ |
| Halsbreite | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ |
| Höhe Seitenschlitz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Performance-Trikot Damen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge vorne | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 76,2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| Rückenlänge | 71.1 | 73.6 | 76,2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.3 |
| ½ Brust (unterhalb des Armausschnitts) | 44.4 | 48.2 | 52.0 | 55.9 | 59.7 | 63,5 | 67.3 |
| Unterseite Öffnung | 44.4 | 48.2 | 52.0 | 55.9 | 59.7 | 63,5 | 67.3 |
| Armsgat | 22.8 | 24.1 | 25,4 | 26,6 | 28,2 | 29.8 | 31.4 |
| Halsbreite | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21,6 | 22.9 | 24.1 |
| Höhe Seitenschlitz | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10.2 | 10,2 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, gemessen, wenn das Produkt flach liegt. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 2,5 cm abweichen, da jedes Teil von Hand gefertigt wird.
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die gemessen werden, wenn das Produkt flach liegt. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 1 Zoll abweichen, da jedes Teil von Hand gefertigt wird.

