Hoodie - Unisex
| Hoodie Unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Brust (unterhalb des Armausschnitts) | 19¼ | 20¾ | 22¼ | 23¾ | 24¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ |
| Körperlänge | 25½ | 27 | 28½ | 29½ | 30½ | 31¼ | 32 | 32¾ |
| Ärmellänge | 23¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¾ | 30¾ | 30¾ |
| Hoodie Unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Brust (unterhalb des Armausschnitts) | 49 | 52,5 | 56.5 | 60.3 | 62.8 | 65.4 | 67.9 | 70.5 |
| Körperlänge | 64.7 | 68,5 | 72.3 | 74.9 | 77.4 | 79.3 | 81.2 | 83 |
| Ärmellänge | 62.8 | 65.4 | 67.9 | 70.4 | 73 | 75.5 | 78.1 | 78.1 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, gemessen, wenn das Produkt flach liegt. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 2,5 cm abweichen, da jedes Teil von Hand gefertigt wird.
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, gemessen, wenn das Produkt flach liegt. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 1 Zoll abweichen, da jedes Teil von Hand gefertigt wird.

