Coach Quarter-Zip - Herren
Coach Quarter-Zip - Herren | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 26½ | 27 | 27¾ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ |
Brust unter dem Armausschnitt | 18½ | 20 | 21½ | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Schulterbreite | 15¾ | 17 | 18¼ | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ |
Unterweite | 18½ | 20 | 21½ | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Ärmellänge | 24⅞ | 25¼ | 25⅝ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 |
Halsausschnittbreite | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8¾ | 9¼ | 9¾ | 10¼ |
Coach Quarter-Zip - Herren | XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 66.7 | 68.6 | 70.5 | 72.4 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 82.6 |
Brust unter dem Armausschnitt | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
Schulterbreite | 40.0 | 43.2 | 46.4 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64.8 |
Unterweite | 47.0 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
Ärmellänge | 63.2 | 64.1 | 65.1 | 66.0 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 |
Halsausschnittbreite | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 |
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 2,54 cm durch Handarbeit möglich.
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die flach liegend gemessen wurden. Abweichungen bis zu 1 Zoll durch Handarbeit möglich.